Hier finden Sie eine Übersicht, mit welchen Berufen Deutschland bei den 40. WorldSkills in Calgary vertreten sein wird.
| Berufe No. | Beruf | Status |
| 1 | Polymechanik / Automatisierung | Offiziell |
| 4 | Mechatronik | Offiziell |
| 6 | CNC Drehen | Offiziell |
| 7 | CNC Fräsen | Offiziell |
| 11 | Drucktechniker | Offiziell |
| 12 | Fliesenleger | Offiziell |
| 13 | Karosseriespengler | Offiziell |
| 16 | Industrieelektronik | Offiziell |
| 18 | Elektroinstallation | Offiziell |
| 19 | Anlagenelektrik | Offiziell |
| 20 | Maurer | Offiziell |
| 23 | Mobile Robotics | Offiziell |
| 24 | Möbelschreiner | Offiziell |
| 25 | Bauschreiner | Offiziell |
| 26 | Zimmermann | Offiziell |
| 33 | Automechaniker | Offiziell |
| 34 | Koch | Offiziell |
| 35 | Restaurantfachmann/-fachfrau | Offiziell |
| 37 | Landschaftsgärtner | Offiziell |
| 39 | IT-Netzwerktechnik | Offiziell |
Wettbewerbsreglement WorldSkills Calgary 2009 - englisch
Wettbewerbsreglement WorldSkills Calgary 2009 - deutsch